ViUR-Core Coverage Report: 17%

Files Functions Classes

coverage.py v7.10.6, created at 2025-09-13 11:04 +0000

File statements missing excluded branches partial coverage
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/__init__.py 156 125 0 82 3 14%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/bones/__init__.py 46 4 0 6 0 92%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/bones/base.py 824 528 3 494 46 30%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/bones/boolean.py 45 31 0 24 0 20%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/bones/captcha.py 49 37 0 22 1 18%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/bones/color.py 34 27 0 24 0 12%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/bones/credential.py 26 17 0 10 0 25%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/bones/date.py 158 83 0 84 17 40%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/bones/email.py 36 28 0 12 0 17%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/bones/file.py 146 124 0 72 0 10%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/bones/image.py 12 1 0 0 0 92%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/bones/json.py 40 26 0 6 0 30%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/bones/key.py 90 73 0 42 0 13%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/bones/numeric.py 128 59 0 58 6 50%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/bones/password.py 70 48 0 30 0 22%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/bones/phone.py 39 24 0 16 0 27%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/bones/randomslice.py 60 47 0 12 0 18%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/bones/raw.py 18 11 0 8 0 27%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/bones/record.py 115 86 0 64 3 18%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/bones/relational.py 547 490 0 328 1 7%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/bones/select.py 69 38 0 32 3 34%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/bones/selectcountry.py 43 27 0 18 0 26%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/bones/sortindex.py 8 1 0 0 0 88%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/bones/spam.py 47 32 0 12 0 25%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/bones/spatial.py 161 137 0 38 0 12%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/bones/string.py 163 89 0 102 17 39%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/bones/text.py 213 88 0 120 20 50%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/bones/treeleaf.py 5 1 0 0 0 80%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/bones/treenode.py 3 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/bones/uid.py 49 39 0 18 0 15%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/bones/uri.py 117 28 0 88 20 73%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/bones/user.py 22 16 0 12 0 18%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/cache.py 141 141 0 72 0 0%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/config.py 375 31 7 50 4 88%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/current.py 11 3 0 2 1 69%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/db/__init__.py 23 10 0 4 1 52%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/db/cache.py 100 79 0 38 0 15%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/db/config.py 14 6 0 4 0 44%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/db/overrides.py 49 44 0 28 0 6%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/db/query.py 362 323 0 206 1 7%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/db/transport.py 131 95 0 56 0 19%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/db/types.py 60 9 0 4 0 80%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/db/utils.py 111 85 0 44 0 17%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/decorators.py 107 80 0 48 2 19%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/email.py 383 304 9 152 3 15%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/errors.py 72 29 0 2 0 58%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/i18n.py 256 168 0 112 14 28%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/languages/__init__.py 2 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/languages/de.py 1 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/languages/en.py 1 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/logging.py 67 25 0 14 1 60%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/module.py 210 163 0 126 0 15%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/modules/__init__.py 0 0 0 0 0 100%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/modules/file.py 790 790 0 312 0 0%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/modules/formmailer.py 43 43 0 12 0 0%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/modules/history.py 206 206 0 68 0 0%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/modules/moduleconf.py 78 78 0 20 0 0%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/modules/page.py 13 13 0 0 0 0%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/modules/script.py 111 111 0 40 0 0%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/modules/site.py 14 14 0 2 0 0%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/modules/translation.py 87 87 0 16 0 0%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/modules/user.py 733 733 15 252 0 0%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/pagination.py 55 55 0 20 0 0%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/prototypes/__init__.py 18 18 0 6 0 0%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/prototypes/instanced_module.py 13 13 0 2 0 0%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/prototypes/list.py 220 220 0 92 0 0%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/prototypes/singleton.py 108 108 0 42 0 0%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/prototypes/skelmodule.py 101 101 0 34 0 0%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/prototypes/tree.py 434 434 0 186 0 0%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/ratelimit.py 69 69 0 14 0 0%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/render/__init__.py 5 5 0 0 0 0%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/render/abstract.py 18 18 10 0 0 0%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/render/html/__init__.py 2 2 0 0 0 0%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/render/html/default.py 200 200 0 106 0 0%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/render/html/env/__init__.py 7 7 0 0 0 0%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/render/html/env/date.py 16 16 0 0 0 0%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/render/html/env/debug.py 20 20 0 8 0 0%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/render/html/env/regex.py 13 13 0 0 0 0%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/render/html/env/session.py 17 17 0 2 0 0%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/render/html/env/strings.py 11 11 0 0 0 0%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/render/html/env/tests.py 9 9 0 0 0 0%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/render/html/env/viur.py 348 348 0 152 0 0%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/render/html/utils.py 33 33 0 6 0 0%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/render/json/__init__.py 18 18 0 6 0 0%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/render/json/default.py 82 82 0 32 0 0%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/render/vi/__init__.py 117 117 0 48 0 0%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/request.py 442 401 0 256 0 6%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/secret.py 8 8 0 0 0 0%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/securityheaders.py 102 85 0 60 0 10%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/securitykey.py 59 59 0 24 0 0%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/session.py 125 83 0 22 0 29%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/skeleton/__init__.py 19 5 0 2 1 71%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/skeleton/adapter.py 58 32 0 20 0 33%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/skeleton/instance.py 179 144 0 86 0 13%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/skeleton/meta.py 160 87 0 88 11 37%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/skeleton/relskel.py 40 27 0 14 0 24%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/skeleton/skeleton.py 403 340 0 218 1 10%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/skeleton/tasks.py 105 68 0 32 0 27%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/skeleton/utils.py 33 24 0 14 0 19%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/tasks.py 427 298 6 138 6 24%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/utils/__init__.py 101 73 0 46 6 23%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/utils/json.py 53 11 0 34 8 76%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/utils/parse.py 21 10 0 10 0 48%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/utils/string.py 29 6 0 6 2 77%
/home/runner/work/viur-core/viur-core/viur/src/viur/core/version.py 2 0 0 0 0 100%
Total 12390 9730 50 5344 199 17%

No items found using the specified filter.